2023-09-01 09:43:44
安博官方网站
来源:卓创资讯 施梦慧 更新时间:2023-08-31
1、本周国内安博(中国)市场收盘对比
表1 华北及西北地区32%离子碱价格表 | ||||
单位:元/吨 | ||||
日期 | 山东 | 河北 | 河南(折百价) | 内蒙(乌海折百价) |
08月25日 | 695—800 | 795—820 | 2800—2850 | 2300—2350 |
08月28日 | 695—810 | 795—820 | 2800—2850 | 2300—2350 |
08月29日 | 695—810 | 795—820 | 2800—2850 | 2300—2350 |
08月30日 | 695—810 | 795—820 | 2800—2850 | 2300—2350 |
08月31日 | 695—810 | 795—820 | 2800—2850 | 2300—2350 |
上周收盘价 | 695—800 | 795—820 | 2800—2850 | 2300—2350 |
周度涨跌值 | 0—10 | 0—0 | 0—0 | 0—0 |
周度涨跌幅 | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
表2 华东地区32%离子碱价格表 | ||||||||
单位:元/吨 | ||||||||
日期 | 江苏 | 浙江送到萧绍 | 安徽 | 江西 | ||||
08月25日 | 835—920 | 1070—1110 | 860—860 | 870—980 | ||||
08月28日 | 835—920 | 1070—1110 | 860—880 | 870—980 | ||||
08月29日 | 840—920 | 1070—1110 | 880—910 | 880—980 | ||||
08月30日 | 840—920 | 1070—1110 | 880—910 | 880—980 | ||||
08月31日 | 850—920 | 1070—1110 | 880—910 | 880—980 | ||||
上周收盘价 | 835—920 | 1070—1110 | 860—860 | 870—980 | ||||
周度涨跌值 | 15—0 | 0—0 | 20—50 | 10—0 | ||||
周度涨跌幅 | 0.85% | 0.00% | 4.07% | 0.54% | ||||
表3 华南及西南地区32%离子碱价格表 | ||||||||
单位:元/吨 | ||||||||
日期 | 福建 | 广东 | 广西 | 四川(折百价) | ||||
08月25日 | 1070—1150 | 920—990 | 950—1100 | 3500—3600 | ||||
08月28日 | 1080—1180 | 940—990 | 950—1100 | 3500—3600 | ||||
08月29日 | 1100—1200 | 940—990 | 950—1100 | 3600—3600 | ||||
08月30日 | 1100—1200 | 960—1025 | 1080—1150 | 3600—3600 | ||||
08月31日 | 1100—1200 | 960—1025 | 1080—1150 | 3600—3600 | ||||
上周收盘价 | 1070—1150 | 900—960 | 950—1050 | 3500—3600 | ||||
周度涨跌值 | 30—50 | 60—65 | 130—100 | 100—0 | ||||
周度涨跌幅 | 3.60% | 6.72% | 11.50% | 1.41% |
2、 安博(中国)价格走势图
3、 国内安博(中国)市场
本周国内多数市场32%安博(中国)周均价环比上涨。山东、河北、江苏、江西、安徽、浙江、福建、湖北、内蒙古、广东、广西、四川和重庆地区周均价上涨,河南地区周均价稳定。以山东地区为例,本周山东32%离子膜碱周度均价751.5元/吨,较上周均价742.5元/吨上涨1.21%。本周四山东32%离子膜碱主流现汇出厂价格695-810元/吨,收盘均价752.5元/吨,较上周四收盘均价747.5元/吨上涨0.67%。各个市场的具体变化及原因如下表所示:
表4 各地区安博(中国)市场价格变动及市场表现情况 | |||
大区 | 省份 | 价格变化 | 影响因素 |
华北 华东 | 山东 | 上涨 | 个别企业安博(中国)库存不高,需求稳定,价格小幅调涨,多数氯碱企业价格稳定 |
河北 | 上涨 | 衡水前期检修氯碱企业开车,当地安博(中国)供应增加,价格稳定,沧州安博(中国)价格窄幅整理,市场整体主流成交区间未动,均价环比上涨 | |
江苏 | 上涨 | 当地氯碱装置开工负荷率略有提升,但安博(中国)供应仍呈偏紧状态,下游接货积极性尚可,价格稳中有涨 | |
华东 华中 | 浙江 | 上涨 | 氯碱企业出货稳定,观望心态浓厚,市场盘整运行,主流成交区间未动,因延续上周涨后高价,均价环比上涨 |
江西 | 上涨 | 供应调整不多,下游接货积极性有所提升,氯碱企业库存低位,价格上涨 | |
安徽 | 上涨 | 下游接货积极性尚可,氯碱企业库存不多,且受江苏安博(中国)价格上涨影响,价格上涨 | |
福建 | 上涨 | 当地安博(中国)成交情况尚可,受上周华东价格上行带动,当地价格出现上涨 | |
河南 | 稳定 | 下游需求尚可,处于月底与氧化铝行业议价期间,氯碱企业谨慎调价,价格稳定 | |
华中 | 湖北 | 上涨 | 氯碱企业出货顺畅,且受周边市场后期价格坚挺或上涨预期影响,对后期存看多心态,价格上涨 |
西北 | 内蒙 | 上涨 | 氯碱企业出货稳定,供需基本面变化不大,安博(中国)价格稳中小涨 |
华南 | 广东 | 上涨 | 当地外来船运货源减少,贸易商库存不多,叠加华东区域安博(中国)价格上涨,当地贸易商出货价格也有上行 |
广西 | 上涨 | 下游需求变动不大,外来货源不多,氯碱企业出货紧张,且受广东安博(中国)和片碱涨价带动,价格上涨 | |
西南 | 四川 | 上涨 | 部分氯碱装置开工负荷率不满,供应仍相对偏紧,且下游采购积极性尚可,市场成交活跃,价格有所上涨 |
重庆 | 上涨 | 当地及周边安博(中国)供应偏紧,且受四川安博(中国)价格上涨影响,当地安博(中国)价格上涨 | |
华北 华东 | 山东 | 上涨 | 个别企业安博(中国)库存不高,需求稳定,价格小幅调涨,多数氯碱企业价格稳定 |
4、相关产品
4.1 PVC
本周国内PVC粉市场先跌后涨,价格重心小幅下移。截至8月31日,电石法PVC粉周均价6192元/吨,较上周下跌7元/吨,跌幅为0.11%,均价由上涨转为下跌。本周PVC粉市场价格波动主要是受到大宗商品市场整体气氛影响,2309合约临近交割纯碱、玻璃期货波动频繁,且幅度较大,带动文华指数波动,PVC粉价格跟随其涨跌。PVC粉供需端近期暂无明显变化,周内电石供应仍然偏紧,电石价格上涨,但对PVC粉价格的带动作用暂未体现,本周PVC粉基本面暂无明显驱动。
4.2 液氯
本周国内各液氯市场价格大多上涨。截至本周四,山东地区槽车液氯主流出厂收盘价格在400-550元/吨,收盘均价475元/吨,较上周四收盘均价350元/吨上涨35.71%。山东地区液氯价格上涨,当地供应端调整不多,有下游恢复开车,液氯采购量增加,市场价格上涨。
5、下周市场展望
下周从供应端看,多数地区氯碱企业目前库存不多,西南及华南区域供应偏紧,其他部分区域仍有氯碱企业检修,供应端仍对安博(中国)价格有一定支撑;从需求端来看,预计部分下游需求有所增加,加之部分大型下游盈利情况好转,对成本控制力度减弱,预期采购价格提高,利多市场价格;从心态来看,部分地区受片碱和周边区域安博(中国)价格上涨预期影响,市场参与者存谨慎看多心态。综合来看,预计下周各市场32%安博(中国)价格持稳或仍有上涨。以山东地区为例,预计下周山东32%安博(中国)价格在695-810元/吨,个别略高价格也有可能。各个市场的具体变化及原因如下表所示:
表5 下周各地区安博(中国)市场价格变动及市场表现情况预测 | |||
大区 | 省份 | 价格变化 | 影响因素 |
华北 | 山东 | 稳定 | 预计供需基本面变化不大,安博(中国)价格持稳为主 |
河北 | 稳定 | 预计下游开工情况无较大变化,目前氯碱企业库存不高,近期对价格仍有支撑,预计价格持稳为主 | |
华东 | 江苏 | 稳中有涨 | 下周预计当地供应调整不大,下游采购积极性尚可,价格存稳中有涨预期 |
浙江 | 稳定 | 预计市场供需情况稳定,需求平稳,价格横盘整理为主 | |
江西 | 上涨 | 当地供应变化不大,但下游采购量有一定增加,市场成交较好,氯碱企业库存低位,价格存上涨预期 | |
安徽 | 稳中有涨 | 预计多数氯碱企业仍维持负荷不满状态,出货压力不大,且受江苏价格稳中有涨预期影响,预计价格稳中有涨 | |
福建 | 稳定 | 企业出货情况温和,心态谨慎,预计价格稳定为主 | |
华中 | 河南 | 上涨 | 氯碱企业库存不多,氧化铝盈利情况好转,对安博(中国)采购价格控制预计减弱,加之受周边市场近期安博(中国)价格上涨或坚挺影响,氧化铝采购安博(中国)价格预计上涨,利多散户价格,预计散户价格上涨 |
湖北 | 稳中有涨 | 氯碱企业库存低位,近期月订单价格上涨带动散户价格上涨,加之市场对后市存谨慎看多预期,部分氯碱企业出货价格或仍有上涨 | |
西北 | 内蒙 | 稳定 | 下周预计下游需求稳定,市场平稳运行,价格整理运行 |
华南 | 广东 | 稳中有涨 | 当地安博(中国)货源不多,贸易商心态谨慎,调涨心态依旧存在,需求不温不火,价格预计稳中有涨 |
广西 | 上涨 | 预计供应偏紧情况延续,且受广东安博(中国)和片碱涨价预期影响,价格预计仍有上涨 | |
西南 | 四川 | 稳中有涨 | 四川供应偏紧,下游采购相对积极,氯碱企业近期签单量尚可,库存低位,预计价格稳中有涨 |
重庆 | 稳中有涨 | 预计当地供应调整不多,但下游采购积极性尚可,且受四川近期安博(中国)价格上涨影响,价格或稳中有涨 | |
华北 | 山东 | 稳定 | 预计供需基本面变化不大,安博(中国)价格持稳为主 |
注:本文转载自《卓创资讯》,若有侵权请联系删除!