2021-11-04 17:30:45
安博官方网站
来源:卓创资讯 施梦慧 更新时间:2021-11-04
1、本周国内安博(中国)市场收盘对比
表1 华北及西北地区32%离子碱价格表
单位:元/吨
日期 | 山东 | 河北 | 河南(折百价) | 内蒙(乌海折百价) |
10月29日 | 1520—1630 | 1600—1660 | 5600—5800 | 5000—5100 |
11月01日 | 1260—1460 | 1300—1510 | 5600—5800 | 4700—5000 |
11月02日 | 1220—1310 | 1220—1410 | 5600—5800 | 4650—4700 |
11月03日 | 1220—1310 | 1220—1410 | 5400—5600 | 4650—4700 |
11月04日 | 1220—1310 | 1220—1410 | 5400—5600 | 4650—4700 |
上周收盘价 | 1620—1720 | 1700—1760 | 5600—5800 | 5000—5100 |
周度涨跌值 | -400—-410 | -480—-350 | -200—-200 | -350—-400 |
周度涨跌幅 | -24.25% | -23.99% | -3.51% | -7% |
表2 华东地区32%离子碱价格表
单位:元/吨
日期 | 江苏 | 浙江送到萧绍 | 安徽 | 江西 |
10月29日 | 1650—2100 | 1870—1940 | 2100—2200 | 2000—2300 |
11月01日 | 1500—1800 | 1870—1940 | 2100—2200 | 2000—2300 |
11月02日 | 1400—1800 | 1750—1800 | 1800—2100 | 1950—2100 |
11月03日 | 1400—1800 | 1750—1780 | 1800—2100 | 1950—2100 |
11月04日 | 1400—1700 | 1750—1780 | 1800—2100 | 1950—2100 |
上周收盘价 | 1830—2100 | 1870—1940 | 2100—2200 | 2000—2300 |
周度涨跌值 | -430—-400 | -120—-160 | -300—-100 | -50—-200 |
周度涨跌幅 | -1.75% | 0.00% | 2.38% | 0.00% |
表3 华南及西南地区32%离子碱价格表
单位:元/吨
日期 | 福建 | 广东 | 广西 | 四川(折百价) |
10月29日 | 2150—2300 | 2000—2120 | 2100—2200 | 6700—7200 |
11月01日 | 2150—2300 | 2000—2120 | 2100—2200 | 6700—7200 |
11月02日 | 2150—2300 | 1850—1930 | 2100—2200 | 6700—7200 |
11月03日 | 2000—2200 | 1700—1900 | 2100—2200 | 6700—7200 |
11月04日 | 2000—2200 | 1600—1750 | 1900—2000 | 6700—7200 |
上周收盘价 | 2150—2300 | 2000—2180 | 2050—2200 | 6700—7200 |
周度涨跌值 | -150—-100 | -400—-430 | -150—-200 | 0—0 |
周度涨跌幅 | -5.62% | -19.86% | -8.24% | 0.00% |
2、 安博(中国)价格走势图
3、 国内安博(中国)市场
本周国内安博(中国)市场多以下降为主,市场成交情绪低迷。整体来看,氯碱企业开工负荷有所提升,安博(中国)供应不断增加,下游接获积极性不高,市场交投氛围偏淡。目前各地区安博(中国)价格仍呈现不断下降趋势。以山东地区为例,32%离子膜碱主流现汇出厂价格1220-1310元/吨,本周收盘均价1265元/吨,较上周收盘均价1670元/吨下降32.02%。具体市场变化及原因如下表所示:
表4 各地区安博(中国)市场价格变动及市场表现情况
大区 | 省份 | 价格变化 | 影响因素 |
华北 | 山东 | 下跌 | 下游接获积极性一般,氯碱企业出货情况不佳,虽有氯碱企业检修,但整体成交疲软,价格出现下滑 |
河北 | 下跌 | 公共卫生事件影响,下游需求一般,且受山东市场影响 | |
河南 | 下跌 | 安博(中国)供应增加,且受山东市场影响,价格下调 | |
华东 | 江苏 | 下跌 | 氯碱企业开工负荷提升,下游需求不振,且受山东市场影响,价格持续下调 |
浙江 | 下跌 | 氯碱企业开工负荷小幅提升,且受江苏及山东市场影响 | |
江西 | 下跌 | 当地氯碱企业出货尚可,受江苏影响价格下调 | |
安徽 | 下跌 | 安博(中国)供应增加,氯碱企业出货一般,且受山东及江苏影响,价格下调 | |
福建 | 下跌 | 氯碱企业出货不温不火,且周边市场价格下调 | |
华中 | 湖北 | 稳定 | 安博(中国)出货尚可,下游接货稳定 |
西北 | 内蒙古 | 下跌 | 下游接货情况一般,氯碱企业出货价格下调 |
宁夏 | 下跌 | 当地安博(中国)供应略有增加,下游需求一般,价格下调 | |
华南 | 广东 | 下跌 | 贸易商出货一般,市场交投氛围低迷,价格下调 |
西南 | 四川 | 稳定 | 安博(中国)出货正常,下游需求稳定 |
重庆 | 下跌 | 安博(中国)出货一般,下游接货积极性不高 | |
广西 | 下跌 | 安博(中国)供应增加,下游需求一般 |
4、相关产品
4.1 PVC
本周国内PVC市场悲观情绪未有明显转变,期货及现货价格跌势延续。供应方面,市场价格持续走低,贸易商接货较为谨慎,部分企业有销售压力,但整体仍保持预售,出厂价格调整速度较前期加快;需求方面,下游终端企业多数仍保持小单随用随采,不买跌心态较明显;成本方面,本周电石价格下跌幅度较大,目前成本端对PVC价格支撑作用不明显。目前PVC基本面未出现明显转变,整体供需相对平衡,期货及现货市场受宏观气氛影响较为明显。截至11月4日,电石料SG-5主流9282元/吨,较10月28日跌885元/吨,下跌8.70%;乙烯料1000型主流10199元/吨,较10月28跌563元/吨,下跌5.23%。国内电石料SG-5周均价9790元/吨,较上期10712跌922元/吨。
4.2 液氯
本周国内液氯市场价格下跌,成交灵活。山东地区液氯市场价格先涨后跌,周初部分氯碱企业检修,液氯外销量减少,价格略有上调,临近周末,氯碱企业检修结束,加之受周边公共卫生事件影响,部分氯碱企业出货不佳,价格下调。河北地区液氯价格随山东市场调整,部分下游也受公共卫生事件影响,接货困难,价格先涨后跌。河南地区液氯出货一般,受山东市场影响,价格下降。江苏地区氯碱企业开工负荷提升,液氯外销量增加,价格下降。安徽地区液氯需求尚可,受江苏市场影响,液氯价格下降。浙江地区受江苏市场影响,价格下调。湖北地区受周边市场影响,液氯价格下调。内蒙古地区受公共卫生事件影响,氯碱企业出货一般,价格下降。
截至本周四山东地区槽车液氯主流出厂价格在1300-1600元/吨,瓶车液氯主流出厂价格在1700-1800元/吨,成交商谈为主,更低更高价格也有听闻。河北地区槽车液氯主流出厂价格在1200-1600元/吨,成交灵活;河南地区槽车液氯主流出厂价格在1300元/吨,成交灵活;江苏地区槽车液氯主流出厂价格1900-2500元/吨,更低更高价格也有听闻;浙江地区槽车液氯主流出厂价格在3000-3100元/吨左右;安徽地区槽车液氯市场主流出厂价格在2160-2500元/吨左右。内蒙地区液氯主流出厂价格2300-2400元/吨。东北地区目前液氯价格在1300元/吨。
5、下周市场展望
下周安博(中国)市场,因目前氯碱企业开工负荷提升,预计安博(中国)供应较为充足,而下游及贸易商接货积极性一般,市场成交情绪低迷。因此,下周安博(中国)价格预计整体呈下降趋势。以山东地区为例,预计下周32%离子碱当地主流出厂价格1020-1200元/吨。
注:本文转载自《卓创资讯》,若有侵权请联系删除!